Publicación: Potencial de crecimiento urbano del municipio de la ceja según su disponibilidad hídrica
dc.contributor.advisor | Posada Posada, Martha Isabel | |
dc.contributor.author | Ramírez Vélez, Laura | |
dc.contributor.author | Sánchez Rios, Juliana | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T17:34:19Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T17:34:19Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | RESUMEN: El crecimiento urbano trae consigo un mayor consumo del recurso hídrico, con el cual se busca satisfacer las necesidades básicas, manteniendo la calidad de vida de los habitantes. El municipio de La Ceja ha presentado un gran crecimiento urbano en los últimos años, lo que lleva a aumentar el consumo de agua, esto va de la mano con el correcto desarrollo de la planeación y el ordenamiento territorial. Por lo anterior, en el presente trabajo se buscó evaluar el potencial de crecimiento urbano del municipio mencionado según su disponibilidad hídrica para la prestación del servicio de agua potable. Teniendo en cuenta la normativa colombiana, el desarrollo del proyecto partió de la recolección de la información sobre las cuencas abastecedoras, información cartográfica del municipio y los datos actualizados de la población, con lo anterior se calculó la proyección poblacional y las demandas de agua para el año 2030, así se hizo la comparación entre la disponibilidad del municipio y su demanda, encontrando que no serán suficientes las fuentes para el total abastecimiento de la población. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Urban growth brings with it a greater consumption of water resources, which seeks to satisfy basic needs, maintaining the quality life of the citizens. The municipality of La Ceja has presented a great urban growth in recent years, which leads to increased water consumption, this goes with the correct development of planning and land use. Therefore, in this work we sought to evaluate the urban growth potential of the mentioned municipality according to its water availability for the provision of drinking water service. Taking into account the Colombian regulations, the development of the project started from the collection of information on the supplying basins, cartographic information from the municipality and updated population data, based on the above, we obtained the population projection and water demands for the year 2030, the comparison was made between the availability of the municipality and its demand, finding that the sources will not be sufficient for the total supply of the population. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Ambiental | spa |
dc.format.extent | 65 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://repository.eia.edu.co/handle/11190/2537 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Ordenamiento territorial | spa |
dc.subject.proposal | Cuencas | spa |
dc.subject.proposal | Abastecimiento | spa |
dc.subject.proposal | Población | spa |
dc.subject.proposal | Crecimiento urbano | spa |
dc.subject.proposal | Territorial planning | spa |
dc.subject.proposal | Basins | spa |
dc.subject.proposal | Supply | spa |
dc.subject.proposal | Population | spa |
dc.subject.proposal | Urban growth | spa |
dc.title | Potencial de crecimiento urbano del municipio de la ceja según su disponibilidad hídrica | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RamirezLaura_2020_PotencialCrecimientoUrbano.pdf
- Tamaño:
- 1.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: