Publicación: Comportamiento de la variación en la estimación de las cantidades de obra sobre el presupuesto de un proyecto de edificación
dc.contributor.advisor | Aristizábal Gil, Jorge Eduardo | spa |
dc.contributor.author | Moná Aguirre, Sebastián | spa |
dc.creator.email | [email protected] | spa |
dc.date.accessioned | 2014-04-05T23:46:34Z | spa |
dc.date.available | 2014-04-05T23:46:34Z | spa |
dc.date.issued | 2013 | spa |
dc.description | 107 páginas | spa |
dc.description.abstract | The aim of this paper is to study the behavior of construction quantities variation, as well as measuring its impact on Budget Estimation. To do this investigation, three real Building Projects were analyzed. These were built between 2007 and 2012 by a highly recognized construction company. Additionally, to select the projects, some features such as: location, construction system, number of stories and typical floor area, were considered. | eng |
dc.description.abstract | Esta investigación pretende estudiar el comportamiento de la variación de las cantidades de obra y su efecto sobre el presupuesto del proyecto. Para realizar este trabajo, se analizó la información presupuestal de tres proyectos de edificación reales, ejecutados entre el año 2007 y 2012, en la ciudad de Medellín y con características similares entre las cuales se encuentran: ubicación, estrato, sistema constructivo, número de pisos, áreas y empresa constructora. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Moná Aguirre, S. (2013). Comportamiento de la variación en la estimación de las cantidades de obra sobre el presupuesto de un proyecto de edificación. (Trabajo de grado). Recuperado de: http://hdl.handle.net/11190/275 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/275 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Civil, Ambiental Geológica e Industrial | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2013 | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.relation.references | Chan, A. P.-C.-C.-T.-C.-H. (2004). Exploring Critical Success Factors for Partnering in Construction Projects. Journal of Construction Engineering and Management . | spa |
dc.relation.references | Grupo 5 RAI Universidad Carlos III de Madrid. (2012). Redes de Neuronas Artificiales | spa |
dc.relation.references | Halpin, D. W. (1992). Conceptos Financieros y de Costos en la Industria de la Construcción. Mexico D.F: Limusa. | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Construcción - planificación | spa |
dc.subject | Construcción - presupuesto | spa |
dc.subject | Construction - planning | spa |
dc.subject | Construction - budget | spa |
dc.subject | Infraestructura y gestión del territorio | spa |
dc.subject | Infraestructure and land planning | spa |
dc.subject | Presupuesto de obra | spa |
dc.subject | Cantidades de obra | spa |
dc.subject | Proyectos de edificación | spa |
dc.subject | Estimación | spa |
dc.subject | Construction budget | spa |
dc.subject | Construction quantities | spa |
dc.subject | Building projects, estimate | spa |
dc.subject.ddc | CIVI0412 | spa |
dc.title | Comportamiento de la variación en la estimación de las cantidades de obra sobre el presupuesto de un proyecto de edificación | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MonaSebastian_2013_ComportamientoVariacionEstimacion.pdf
- Tamaño:
- 3.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: