Publicación: Diseño de un protocolo para la toma de medidas cinemáticas en atletas utilizando tecnología de sensores vestibles
dc.contributor.advisor | Torres Velásquez, Andrés | spa |
dc.contributor.author | Cataño Jiménez, Simón | spa |
dc.date.accessioned | 2020-08-14T20:40:16Z | spa |
dc.date.available | 2020-08-14T20:40:16Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.description | 78 páginas | spa |
dc.description.abstract | Este proyecto busca desarrollar una metodología o protocolo funcional, con un enfoque cuantitativo y cualitativo en la toma de medidas cinemáticas para deportistas de alto rendimiento, mediante el uso de tecnología “wearable” (tecnología vestible). Haciendo uso de los sensores marca Shimmer que se encuentran en el laboratorio CAME, ubicado en la universidad EIA., y que cuentan con diferentes tipos de mediciones. El procedimiento para la investigación consiste en seleccionar una muestra representativa de atletas en la modalidad de alto rendimiento y de categoría aficionada, posteriormente se les realizará una evaluación en el laboratorio CAME, donde se realizan la toma de muestras de medidas antropométricas a partir de la ISAK, para garantizar la composición corporal y tener este valor como posible comparador en otras investigaciones. Para ello se dispone de unos tallímetros en donde se realizaran 8 medidas antropométricas, previamente consultadas en la ISAK, como lo son: Diámetro biliocrestal, Diámetro bicondileo del fémur, diámetro bimaleolar del tobillo, altura trocantérea, altura tibial, longitud del muslo, longitud de la pierna y longitud del pie. Seguido de esto se realiza un protocolo el cual tiene como fin, tener un reporte de información de los deportistas de alto rendimiento y amateur en cuanto a esta disciplina. Dicho fin facilitara uno de los objetivos del laboratorio que es establecer parámetros de la población y definir características que puedan ser comparadas con futuros deportistas que ingresen al laboratorio CAME. Como también en futuras investigaciones, con diferentes modalidades deportivas. La empresa Shimmer, ha diseñado acelerómetros que no solo toman medidas de aceleración o velocidad, sino que también tienen la posibilidad de tomar otras medidas como electromiografía, posicionamiento a partir del magnometro, o de velocidades angulares con el giroscopio, que posteriormente se integrara con el tiempo para conocer con presión los ángulos descritos en la marcha. Este dispositivo vestible toma las medidas de inercia y de aceleración en todos los ejes en tiempo real, y de manera remota de ser necesario, con un alcance a aproximado de 8 metros a la redonda. Dicho dispositivo es lo más reciente en el mercado y cuenta con tecnología muy avanzada para la toma de medidas cinéticas o cinemáticas.Teniendo en cuenta la duración del entrenamiento y la intensidad de este, como resultado se espera obtener medidas significativas y cuantificables para la comparación de datos y la determinación de gestos deportivos óptimos con el fin de mejorar el rendimiento que debe tener un triatleta para aplicar en su entrenamiento. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Biomédico(a) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Cataño Jiménez, S. (2019). Diseño de un protocolo para la toma de medidas cinemáticas en atletas utilizando tecnología de sensores vestibles . (Trabajo de grado). Universidad EIA, Envigado-Antioquia. Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/2465 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2465 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.location | BIOM/0321 | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Biomédica, Mecatrónica y Mecánica | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2019 | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Biomédica | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2019 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Repositorio Institucional Universidad EIA | spa |
dc.subject.proposal | Biomecánica deportiva | spa |
dc.subject.proposal | Acelerómetro | spa |
dc.subject.proposal | Sensores vestibles | spa |
dc.subject.proposal | Triatlón | spa |
dc.subject.proposal | Análisis cinemático | spa |
dc.subject.proposal | Sports biomechanics | eng |
dc.subject.proposal | Accelerometer | eng |
dc.subject.proposal | Wearable sensors | eng |
dc.subject.proposal | Triathlon | eng |
dc.subject.proposal | Kinematic analysis | eng |
dc.title | Diseño de un protocolo para la toma de medidas cinemáticas en atletas utilizando tecnología de sensores vestibles | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CatañoSimon_2019_DiseñoProtocoloToma.pdf
- Tamaño:
- 2.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: