Publicación: Implementación de un modelo analítico para la identificación de comportamientos inusuales en los pagos anticipados de una entidad de arrendamiento financiero
dc.contributor.advisor | Cano Cadavid, Andrés Felipe | spa |
dc.contributor.author | Hernández Martínez, Felipe | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-31T15:11:17Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-31T15:11:17Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.description | 54 páginas | spa |
dc.description.abstract | Las entidades financieras en Colombia deben contar, por regulaciones legales, con un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT); dentro de los elementos que contiene dicho sistema se encuentra el monitoreo de las operaciones transaccionales de los clientes de la entidad para identificar y reportar operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo. Actualmente, una entidad financiera colombiana que ofrece servicios de arrendamiento financiero (leasing) tiene la necesidad de monitorear las operaciones a las obligaciones financieras de sus clientes con el fin de identificar comportamientos inusuales y a partir de ellos posibles alertas de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo. En este trabajo se presenta una solución a dicha necesidad por medio de la implementación de un modelo computacional, enmarcado en la metodología de desarrollo de proyectos de minería de datos, CRISP-DM y utilizando técnicas estadísticas, analíticas y conceptos de inteligencia de negocios. Con este monitoreo se identifican operaciones inusuales para los clientes que realizaron prepagos parciales o totales sobre sus obligaciones de Leasing Financiero o Arrendamiento Operativo, que pudiesen considerarse como valores atípicos dentro del segmento interno del cliente en la entidad, y generan alertas, para su posterior evaluación por modelos prescriptivos y expertos del negocio para determinar si son una posible fuente de Lavado de Activos. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas y Computación | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Hernández Martínez, F. (2019). Implementación de un modelo analítico para la identificación de comportamientos inusuales en los pagos anticipados de una entidad de arrendamiento financiero (Trabajo de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/2374 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2374 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.location | INFO0074 | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Administrativa, Financiera, Sistemas y Computación | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2019 | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas y Computación | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2019 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Lavado de activos | spa |
dc.subject.proposal | Arrendamiento financiero | spa |
dc.subject.proposal | Valores atípicos | spa |
dc.subject.proposal | Modelo computacional | spa |
dc.subject.proposal | Monitorear | spa |
dc.subject.proposal | Money laundering | spa |
dc.subject.proposal | Leasing | spa |
dc.subject.proposal | Outliers | spa |
dc.subject.proposal | Computational model | spa |
dc.subject.proposal | Monitoring | spa |
dc.title | Implementación de un modelo analítico para la identificación de comportamientos inusuales en los pagos anticipados de una entidad de arrendamiento financiero | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- HernandezFelipe_2019_ImplementacionModeloAnalitico.pdf
- Tamaño:
- 843.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: