Publicación: Proyección de las rutas de recolección de basura necesarias para cubrir el crecimiento urbanístico de Envigado
dc.contributor.advisor | Ocampo González, Aquiles | spa |
dc.contributor.author | Pérez Echeverry, Luis Santiago | spa |
dc.date.accessioned | 2018-11-01T15:47:35Z | spa |
dc.date.available | 2018-11-01T15:47:35Z | spa |
dc.date.issued | 2014 | spa |
dc.description | 68 páginas | spa |
dc.description.abstract | En un mundo en constante crecimiento se hace necesario, desde cualquier perspectiva, estar preparado para afrontar una gran variedad de dificultades derivadas del mismo cambio que he expresado, de igual manera dicho crecimiento puede traer nuevas oportunidades y presentar nuevos retos tanto a personas como organizaciones y estados. Usualmente, como en la naturaleza, quien sobrevive es quien se adapta más rápido y mejor al entorno variante en el que se desenvuelve y esto aplica, indistintamente, a cualquier tipo de organización e individuo. Particularmente quiero traer a colación el caso de las empresas que prestan servicios a usuarios, es decir, empresas cuyo fin es servir a una comunidad en especial y que normalmente se encuentran estrechamente relacionadas con la administración pública, dichas organizaciones ¿A qué tipo de cambio se enfrentan?. En nuestro país normalmente las empresas estatales e incluso las de configuración mixtas tienen poca competencia en sus respectivos ramos, debido en gran parte a las condiciones del mercado, lo que favorece su normal desarrollo pero a la vez hace que sobre ellas recaiga una grandísima responsabilidad: abastecer a toda costa a la población, sea cual fuere su producto o servicio. Dichas compañías se enfrentan a lo que considero es el núcleo…el génesis mismo del cambio y es al aumento de la demanda provocado por un aumento en la población. Se hace entonces totalmente necesario para dichas empresas poseer un sistema de operaciones supremamente maduro, desarrollado, que opere en condiciones muy eficientes buscando siempre optimizar su operatividad para así poder garantizar el cumplimiento del servicio a la totalidad de sus demandantes. Es posible notar que dichas empresas prestadoras de servicios en la región (de carácter público) son bastante masivas dado que los motivos antes mencionados les permiten serlo, pero dicha situación representa para ellas un reto de enormes proporciones y es el de monitorear poblaciones enteras, rara vez menores al millar de individuos; dicha demanda tan masiva hace necesario tener sistemas de información, operación, administración, estratégicos y de análisis muy tecnificados y a su vez es necesario contar con información precisa, oportunamente, para poder gestionar, afrontar y superar los retos que se presentan gracias a los cambios que ocurren normalmente en lapsos de tiempos bastante cortos. En este orden de ideas este trabajo presenta una propuesta, no solo de mejora, sino de actualización a un tipo específico de modelo de gestión operativa con el fin de adelantarse de la mejor manera posible a los próximos retos que se encontrarán al momento de satisfacer una demanda representada buscando en la medida de lo posible recopilar la información de mejor calidad para así poder presentar un resultado lo más cercano al óptimo del proceso permitido por las condiciones de los sistemas envueltos en los procesos asociados a la recolección de basuras en la ciudad de Envigado. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Pérez Echeverry, L.S. (2014). Proyección de las rutas de recolección de basura necesarias para cubrir el crecimiento urbanístico de Envigado (Trabajo de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/2110 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2110 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.location | INDU00224 | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Civil, Ambiental Geológica e Industrial | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2014 | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2018 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Pronóstico | spa |
dc.subject.proposal | Demanda | spa |
dc.subject.proposal | Cambio | spa |
dc.subject.proposal | Población | spa |
dc.subject.proposal | Operación | spa |
dc.subject.proposal | Actualización | spa |
dc.subject.proposal | Basuras | spa |
dc.subject.proposal | Forecasting | spa |
dc.subject.proposal | Demand | spa |
dc.subject.proposal | Change | spa |
dc.subject.proposal | Population | spa |
dc.subject.proposal | Operation | spa |
dc.subject.proposal | Update | spa |
dc.subject.proposal | Waste | spa |
dc.title | Proyección de las rutas de recolección de basura necesarias para cubrir el crecimiento urbanístico de Envigado | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PerezLuis_2014_ProyeccionRutasRecoleccion.pdf
- Tamaño:
- 2.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: