Publicación: Alternativas de mejoramiento para cubiertas típicas en zonas rurales del valle de San Nicolás frente a vendavales inducidos por el cambio climático
dc.contributor.advisor | Blandón Uribe, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | Arango Bedoya, Dahiana | |
dc.contributor.author | Velilla Flórez, Melissa | |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T15:42:37Z | |
dc.date.available | 2025-05-12T15:42:37Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | 117 páginas | spa |
dc.description.abstract | RESUMEN: Este trabajo de grado analiza la vulnerabilidad de las cubiertas típicas en viviendas rurales del Valle de San Nicolás frente a fenómenos climáticos extremos, especialmente vendavales asociados al cambio climático. Se utilizó el software ETABS para modelar y evaluar estructuralmente las cubiertas más comunes en la región, empleando datos históricos de viento para simular condiciones reales de carga dinámica. Los resultados evidencian desplazamientos significativos en muchas de las cubiertas actuales, lo que compromete la estabilidad de las viviendas. A partir de estos hallazgos, se plantean alternativas de diseño y materiales que mejoren la resistencia estructural frente a estos eventos. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This thesis analyzes the vulnerability of typical roof structures in rural housing in the Valle de San Nicolás to extreme weather events, particularly windstorms related to climate change. ETABS software was used to model and structurally evaluate the region’s most common roofs, incorporating historical wind data to simulate realistic dynamic loading conditions. The results revealed significant displacements in many existing roofs, compromising the stability of the houses. Based on these findings, design and material alternatives are proposed to enhance structural resistance to such events. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/7051 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EIA | |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2025 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.subject.proposal | Cubiertas | spa |
dc.subject.proposal | Alternativas | spa |
dc.subject.proposal | Valle de San Nicolás | spa |
dc.subject.proposal | Carga de viento | spa |
dc.subject.proposal | Roofs | eng |
dc.subject.proposal | Alternatives | eng |
dc.subject.proposal | Wind load | eng |
dc.title | Alternativas de mejoramiento para cubiertas típicas en zonas rurales del valle de San Nicolás frente a vendavales inducidos por el cambio climático | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ArangoDahiana_2025_AlternativasMejoramientoCubiertas.pdf
- Tamaño:
- 3.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: