Publicación: Análisis de Datos de Defectos de Producción en Línea de Ensamble, con el uso de Herramientas de Sistemas Inteligentes
dc.contributor.author | José Mejía Uribe, Simón Pedro | |
dc.contributor.author | Mendivil Sejin, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T15:08:27Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T15:08:27Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | 108 páginas | spa |
dc.description.abstract | Resulta provechoso y perentorio para la compañía impulsora de la propuesta implementar tecnologías computacionales que le permitan, ágil y eficientemente, tratar y analizar grandes volúmenes de datos provenientes de diversas etapas y procesos de su línea de producción; con objeto de identificar variables relevantes para la predicción o afectación de la cantidad de defectos a encontrar en los productos finales de un área como la mencionada, o que faciliten el estudio del desempeño y las condiciones operativas de la planta. Considerando lo anterior, este trabajo propone implementar técnicas y métodos enmarcados dentro del Aprendizaje Automático (enfocados al aprendizaje automático supervisado, o a la selección de características y reducción de la dimensionalidad de los espacios de datos que requieren procesar), para atender las necesidades de la ensambladora, siguiendo el esquema clásico de análisis de datos: comprendiendo etapas de procesamiento y limpieza de los datos a estudiar, previa a una etapa de análisis exploratorio y finalmente el desarrollo de modelos, simulaciones y conclusiones; y presenta los resultados del estudio llevado a cabo, a partir de los datos dispuestos por la fábrica consultada. | spa |
dc.description.abstract | It is profitable and urgent for the company that promotes this proposal to implement computational technologies that would allow, quickly and efficiently, to deal with and analyze large volumes of data from various stages and processes from its production line; in order to identify relevant variables for predicting or affecting the number of defects to be found in the final products of an area, such as the one mentioned, or to facilitate the study of the performance and operating conditions of the plant. Considering the above, this thesis proposes to implement techniques and methods framed within Machine Learning (focused on supervised automatic learning, or feature selection and reduction of dimensionality of the data spaces aimed for processing), to meet the needs of the factory, following the classic scheme of data analysis: comprising stages of processing and cleaning the data to be studied, prior to a stage of exploratory analysis and finally the development of models, simulations and conclusions; and presents the results of the study carried out, based on the data provided by the factory consulted. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero Mecatrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/6579 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EIA | |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | |
dc.publisher.place | Envigado, Antioquia | |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecatrónica | |
dc.rights | Derechos Reservados - Univesidad EIA - 2019 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Aprendizaje automático | spa |
dc.subject.proposal | análisis de datos | spa |
dc.subject.proposal | selección de variables | spa |
dc.subject.proposal | modelo de regresión | spa |
dc.subject.proposal | predicción de fallas | spa |
dc.subject.proposal | Machine learning | eng |
dc.subject.proposal | data analysis | eng |
dc.subject.proposal | feature selection | eng |
dc.subject.proposal | regression model | eng |
dc.subject.proposal | fault prediction | eng |
dc.title | Análisis de Datos de Defectos de Producción en Línea de Ensamble, con el uso de Herramientas de Sistemas Inteligentes | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MejíaSimón_2019_AnálisisDefectosProducción.pdf
- Tamaño:
- 2.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: