Publicación: Implementación de la metodología seis sigma para aumentar la eficiencia en el uso de la energía eléctrica en la planta de Coca Cola FEMSA Medellín
dc.contributor.advisor | Builes Monsalve, Jahir Alejandro | spa |
dc.contributor.author | Arias Madrid, Juan David | spa |
dc.contributor.author | Casas Londoño, Sebastian | spa |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T17:14:04Z | spa |
dc.date.available | 2018-12-04T17:14:04Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.description | 84 páginas | spa |
dc.description.abstract | La eficiencia en el uso de la energía eléctrica es de gran importancia para las empresas pertenecientes al sector industrial, debido a que es uno de los recursos más utilizados para la producción. Un alto porcentaje de los costos operacionales de las empresas están directamente relacionados con la utilización de dicho recurso y además de esto gran parte de los impactos ambientales, producto de las actividades de las empresas, se pueden relacionar con el uso de la energía eléctrica. La planta de Coca Cola FEMSA Medellín, la cual es una de las principales embotelladoras de Colombia, busca con la ejecución de este proyecto incrementar la eficiencia en el uso de la energía eléctrica en sus procesos productivos, mediante la implementación de la metodología Six Sigma y su herramienta DMAIC (Definir, Medir Analizar, Implementar, Controlar), la cual busca obtener un mayor control en los procesos productivos y promover la mejora continua al interior de la planta de producción, para llevar a cabo las mediciones y la realización de las actividades necesarias, se cuenta con el apoyo de la empresa y sus empleados | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Casas Londoño, S. y Arias Madrid, J.D. (2016). Implementación de la metodología seis sigma para aumentar la eficiencia en el uso de la energía eléctrica en la planta de Coca Cola FEMSA Medellín (Trabajo de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/2184 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2184 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.location | INDU0278 | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería y Ciencia | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2016 | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2018 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Seis Sigma | spa |
dc.subject.proposal | Energía Eléctrica | spa |
dc.subject.proposal | Planta Embotelladora | spa |
dc.subject.proposal | Eficiencia | spa |
dc.subject.proposal | Excelencia operacional | spa |
dc.subject.proposal | Six Sigma | spa |
dc.subject.proposal | Electric Energy | spa |
dc.subject.proposal | Bottling Plant | spa |
dc.subject.proposal | Efficiency | spa |
dc.subject.proposal | Operational excellence | spa |
dc.title | Implementación de la metodología seis sigma para aumentar la eficiencia en el uso de la energía eléctrica en la planta de Coca Cola FEMSA Medellín | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CasasSebastian_2016_ImplementacionMetodologiaSeis.pdf
- Tamaño:
- 1.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: