Publicación: Evaluación del uso de elementos prefabricados de GRC en la construcción de fachadas
dc.contributor.advisor | Mesa Mejía, Ana María | spa |
dc.contributor.author | Hernández Báez, Juan Camilo | spa |
dc.contributor.author | Parra Blandón, Angélica María | spa |
dc.date.accessioned | 2018-10-30T14:31:20Z | spa |
dc.date.available | 2018-10-30T14:31:20Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.description | 74 páginas | spa |
dc.description.abstract | En la actualidad, con el incremento en el sector de la construcción en Colombia y específicamente en el Valle de Aburrá se ha incurrido en la necesidad de hacer los procesos correspondientes al avance de obra de manera más eficiente y óptima, con el fin de reducir los costos administrativos de esta, entregándola en el menor tiempo posible. Uno de los procesos más representativos que se encuentran en la ruta crítica para la entrega final de una edificación es la construcción de la fachada, es por lo anterior, que con la intención de reducir el tiempo en esta actividad se lleva a incurrir en la innovación con la construcción de paneles prefabricados de GRC y su respectiva instalación, y, se busca comparar cómo la implementación de estos repercute en los ámbitos involucrados al costo administrativo de una obra, como la productividad, rendimiento y riesgo de accidentalidad con esta nueva alternativa, versus la construcción de fachada más representativa en el área metropolitana de la ciudad de Medellín, que es la fachada tradicional de mampostería. Entonces, Para la verificación de qué sistema constructivo es más rentable en la construcción de fachadas en altura se compararon dos de estos sistemas, la instalación de paneles prefabricados de GRC y la instalación de fachada tradicional en la ciudad de Medellín y su área metropolitana, por medio de ladrillos, es decir, trabajo de mampostería de fachada común; Para lo anterior, se realizaron mediciones por medio de la metodología “Lean Construction” en donde se cronometra el tiempo establecido para cada método de construcción teniendo en cuenta las actividades que representan tiempos con valor agregado, tiempos contributivos y tiempos que no agregan valor agregado, además de la medición de rendimientos en m^2/(H.H.), permitiendo este ser uno de los factores más determinantes en cuanto al costo y finalmente la evaluación de la seguridad en los puntos de trabajo e instalación de los insumos. Como resultado se observó que con la implementación de paneles prefabricados de GRC en la construcción de la fachada se obtuvo un mayor porcentaje en productividad y un rendimiento mayor, comparado con las mediciones que se realizaron en la construcción de fachada con mampostería tradicional, y, en cuanto al ámbito de seguridad se encontró que mediante el proceso de instalación de los paneles prefabricados la cuadrilla se expone a un riesgo menor de accidentalidad que la cuadrilla de mamposteros. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Hernández Báez, J.C. y Parra Blandón, A.M. (2016) Evaluación del uso de elementos prefabricados de grc en la construcción de fachadas (Trabajo de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/2075 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2075 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.location | CIVI/0482 | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería y Ciencia | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2016 | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2016 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Construcción de fachadas | spa |
dc.subject.proposal | Elementos prefabricados | spa |
dc.subject.proposal | GRC | spa |
dc.subject.proposal | Evaluación elementos prefabricados | spa |
dc.title | Evaluación del uso de elementos prefabricados de GRC en la construcción de fachadas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- HernandezJuan_2016_EvaluacionElementosPrefabricados.pdf
- Tamaño:
- 1.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: