Publicación: Control de la adhesion celular y bacteriana en los dispositivos biomédicos implantables
dc.contributor.advisor | Semetey, Vincent | spa |
dc.contributor.author | Galeano Garces, Catalina | spa |
dc.creator.email | [email protected] | spa |
dc.date.accessioned | 2014-04-12T21:29:57Z | spa |
dc.date.available | 2014-04-12T21:29:57Z | spa |
dc.date.issued | 2013 | spa |
dc.description | 28 páginas | spa |
dc.description.abstract | Las estrategias actuales para limitar la adhesión celular y/o bacteriana se han centrado en el control de las propiedades físico-químicas del polímero y el control de la topografía de la superficie del implante. Nuestra hipótesis se centra en que el control de las propiedades de los materiales en la superficie en conjunto con una topografía óptima proporcione un enfoque que nos permita gobernar las interacciones material/célula/superficie para suprimir la adhesión celular. En nuestro estudio, el control de la adhesión celular se examinó utilizando microestructuras en forma de podio (60x60μm tamaño y una altura de 2 μm) y en forma de nido de abeja ( 2μm, 5μm altura y ancho variable entre 2 μm a 10μm) impresos en diferentes poli (etilenglicol) (PEG) usando la técnica de polimerización de dos fotones. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Biomédico(a) | spa |
dc.format.extent | 28 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Galeano Garces, C. (2013). Control de la adhesion celular y bacteriana en los dispositivos biomédicos implantables. (Trabajo de grado). Recuperado de: http://hdl.handle.net/11190/301 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/301 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Biomédica, Mecatrónica y Mecánica | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2013 | spa |
dc.publisher.editor | Universidad CES | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Biomédica | spa |
dc.relation.references | Abrams, G., Bentley, E., Nealey, P., & Murphy, C. (2002). Electron microscopy of the canine corneal basement membranes. Cells Tissues Organs (170), 251-257. | spa |
dc.relation.references | Abrams, G., Murphy, C., Wang, Z., Nealey, P., & Bjorling, D. (2003). Ultrastructural basement membrane topography of the bladder epithelium. Urol Res (31), 341-346. | spa |
dc.relation.references | Andersson, A., Backhed, F., von Euler, A., Richter-Dahlfors, A., Sutherland, D., & Kasemo, B. (2003). Nanoscale features influence epithelial cell morphology and cytokine production. Biomaterials (24), 3427-3436. | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Tecnologías para la salud | spa |
dc.subject | Technology in health | spa |
dc.subject | Seguridad de equipos | spa |
dc.subject | Equipment safety | spa |
dc.subject.ddc | BIOM0217 | spa |
dc.title | Control de la adhesion celular y bacteriana en los dispositivos biomédicos implantables | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GaleanoCatalina_2013_ControlAdhesionCelular.pdf
- Tamaño:
- 907.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: