Metodología de purificación del complejo proteico SOSS para su uso en estudios de caracterización estructural
dc.contributor.advisor | Marín Muñoz, Paula Andrea | |
dc.contributor.author | Maldonado Zuluaga, Camilo | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T17:03:20Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T17:03:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | 82 páginas | |
dc.description.abstract | RESUMEN: En una célula eucariota la función más importante del ciclo celular es duplicar la gran cantidad de material genético organizada en sus cromosomas y segregar dos copias de esta información en dos células hijas genéticamente idénticas. La integridad genómica de una célula es constantemente lesionada por mecanismos endógenos y exógenos conduciendo a la formación de mutaciones importantes y otros desordenes en el metabolismo celular. En respuesta a los diferentes tipos de daño en el genoma, la célula ha desarrollado diferentes mecanismos de reparo especializados, entre ellos el mecanismo de recombinación homóloga (HR) para reparación de roturas de doble cadena de ADN. Se sabe que una de las proteínas que participa del proceso de HR y media en su regulación es el complejo proteico SOSS (Sensor of Single Stranded DNA) sin embargo, no se conoce con claridad su rol en este mecanismo de reparación. Para entender su papel en este y otros procesos es importante obtener un modelo tridimensional del complejo para determinar la función específica de esta proteína a partir de su estructura y conformación. Para que este complejo pueda ser analizado estructuralmente debe ser purificado y homogenizado antes de ser estudiado desde el punto de vista estructural. En la presente tesina se desarrolló una metodología de purificación para el complejo proteico SOSS que permitió obtener una muestra con alto contenido de proteína y con un nivel de homogeneidad adecuado para posteriores estudios de caracterización estructural mediante microscopía crioelectrónica. Para ello se plantearon las condiciones más relevantes para la purificación del complejo SOSS y se establecieron los parámetros de la purificación. Luego se implementó la tecnología del ADN recombinante en células de insecto para obtener extractos proteicos con alto contenido del complejo SOSS soluble. Finalmente, empleando la técnica de cromatografía de afinidad en columnas de Níquel se obtuvo la proteína purificada y su homogeneidad fue valorada mediante la técnica de tinción negativa. Adicionalmente, se presentan resultados de caracterización del complejo proteico MRN (MRE11 – RAD50 – NBS1) mediante ensayos de nucleasas como método inicial para estimar la interacción entre el complejo SOSS y el complejo MRN, un clásico sensor del mecanismo de HR luego de una ruptura de doble cadena en el ADN. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: In a eukaryotic cell, the most important function of the cell cycle is to duplicate a vast amount of genetic material organized in its chromosomes and to segregate two copies of this information into two genetically identical daughter cells. The genomic integrity of a cell is constantly damaged by endogenous and exogenous mechanisms leading to the formation of important mutations and other disorders in cell metabolism. In response to the different types of damage in the genome, cells have developed different specialized repair mechanisms, including homologous recombination (HR) for DNA double-strand break repair. It is known that one of the proteins that participate in the HR process and mediates its regulation is the SOSS (Sensor of Single Stranded DNA) protein complex; however, its role in this repair mechanism is not clearly known. To understand its role in this and other processes, it is important to obtain a three-dimensional model of the complex to determine the specific function based on structure and conformation. For this complex to be structurally analyzed, it must be purified and homogenized before being studied from a structural point of view. In this thesis, a purification methodology for the SOSS protein complex was developed, which allowed obtaining a sample with a high protein content and with an adequate level of homogeneity for subsequent structural characterization studies using cryoelectron microscopy. For this, the most relevant conditions for the purification of the SOSS complex were considered and the purification parameters were established. Recombinant DNA technology was then implemented in insect cells to obtain protein extracts with a high content of the soluble SOSS complex. Finally, using the affinity chromatography technique on nickel columns, the purified protein was obtained, and its homogeneity was assessed using the negative staining technique. Additionally, characterization results of the MRN protein complex (MRE11 – RAD50 – NBS1) are presented using nuclease assays as an initial method to estimate the interaction between the SOSS complex and the MRN complex, a classic sensor of the HR mechanism after a rupture of double strand in DNA. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Biomédica | |
dc.description.semester | 2023-1 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/6005 | |
dc.publisher | Universidad EIA | |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ciencias de la Vida | |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Biomédica | |
dc.subject.proposal | Complejo SOSS, Complejo MRN, Recombinación Homóloga, Purificación de Proteína, Cromatografía de afinidad, Tinción Negativa, Estabilidad Genómica. | spa |
dc.title | Metodología de purificación del complejo proteico SOSS para su uso en estudios de caracterización estructural | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MaldonadoCamilo_2023_MetodologiaPurificacionComplejo.pdf
- Tamaño:
- 1.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: