Publicación: Estudio de viabilidad para la exportación de derivados de frutas cítricas
dc.contributor.advisor | Calle Zapata, Vladimir | spa |
dc.contributor.author | Haydar Valderrama, Clemenceau | spa |
dc.contributor.author | Álvarez Antia, Jerónimo | spa |
dc.date.accessioned | 2018-08-29T18:56:38Z | spa |
dc.date.available | 2018-08-29T18:56:38Z | spa |
dc.date.issued | 2015 | spa |
dc.description | 113 páginas | spa |
dc.description.abstract | Due to a series of operational failures, Colombian producers and traders of citrus have failed to seize the opportunities available in international markets. Given this lack of vision and little understanding of international ventures by domestic producers, a supplier of citrus with vast knowledge on exporting juices to Florida, United States was contracted. Noticing a gap in international markets and having a supplier of raw materials with superior characteristics, a plan to execute a viability study regarding the export of citrus juices from the municipalities of Risaralda, Caldas to the South Florida market was carried out. The methodology consists of a series of studies (market, product, technical, organizational, legal, environmental and financial) that help this project’s researchers in deciding if it is finally worth making an extra effort to transform the fruit and export it or whether this effort is not profitable. Finally, as a result of the study it is determined whether the project is viable in all fields researched. As an added value, the results are compared with those obtained in the nonprocessing of the fruit and national distribution, so that domestic producers have clear and concise tools for future decision making. | eng |
dc.description.abstract | Debido a una serie de falencias operativas, los productores y comerciantes colombianos de cítricos no han sabido aprovechar las oportunidades que los mercados internacionales ofrecen para sus productos. Ante esta falta de emprendimiento e incursionamiento internacional por parte de los productores nacionales, se encontró un proveedor de cítricos con las condiciones técnicas y organizacionales para exportar jugos cítricos a la Florida, Estados Unidos. Evidenciando un vacío en los mercados internacionales y teniendo un proveedor de la materia prima con características optimas, se decide ejecutar un estudio de viabilidad para la exportación de jugos cítricos desde el municipio de Risaralda, Caldas hasta el mercado del sur de la Florida. La metodología empleada está conformada por una serie de estudios (mercado, producto, técnico, organizacional, legal, ambiental y financiero) que ayudan a los investigadores de este proyecto a decidir si finalmente vale la pena hacer un esfuerzo adicional por transformar la fruta y exportarla o de lo contrario dicho esfuerzo no se ve recompensado. Finalmente, como resultado del proyecto, se valida si verdaderamente es viable el proyecto en todos los campos estudiados. Como valor agregado, se comparan los resultados con los obtenidos en la no transformación de la fruta y distribución nacional, para que así los productores nacionales tengan una herramienta clara y precisa para la toma de futuras decisiones. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Administrativo(a) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Haydar Valderrama, C.D. y Álvarez Antia, J. (2015). Estudio de viabilidad para la exportación de derivados de frutas cítricas (Trabajo de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/1776 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/1776 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.location | ADMI0977 | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Administrativa, Financiera, Sistemas y Computación | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2015 | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Administrativa | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2018 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Estados Unidos | spa |
dc.subject.proposal | Jugos cítricos | spa |
dc.subject.proposal | Oneco | spa |
dc.subject.proposal | Salustiana | spa |
dc.subject.proposal | Tangelo | spa |
dc.subject.proposal | United States | spa |
dc.subject.proposal | Citrus juices | spa |
dc.title | Estudio de viabilidad para la exportación de derivados de frutas cítricas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- HaydarClemenceau_2015_EstudioViabilidadExportacion.pdf
- Tamaño:
- 3.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: