Publicación: Impacto de la bancarización y la cartera sobe la inclusión finaciera de la sociedad
dc.contributor.advisor | Acosta Henao, Miguel | spa |
dc.contributor.author | Agudelo Henao, Susana | spa |
dc.contributor.author | Gaviria Cardona, Vanessa | spa |
dc.date.accessioned | 2018-08-27T17:56:22Z | spa |
dc.date.available | 2018-08-27T17:56:22Z | spa |
dc.date.issued | 2015 | spa |
dc.description | 68 páginas | spa |
dc.description.abstract | La integración a los servicios financieros está ligada a aspectos fundamentales relacionados con el crecimiento económico de los países en vía de desarrollo, con el buen funcionamiento de las políticas macroeconómicas y la equidad social. Por tal motivo desde el año 2006 el gobierno ha buscado flexibilizar la estructura del sistema financiero de forma tal que se le diera acceso a la población excluida, promoviendo la bancarización, generando incentivos para la prestación eficiente de los servicios financieros e implementando nuevas regulaciones que incluyan y protejan a los consumidores; el crecimiento de la cartera, por otro lado, también ha permitido mayor profundización financiera, en una economía donde predomina la informalidad, la falta de ahorro, de información y de educación. La presente investigación trata de medir el impacto de la bancarización y la cartera sobre la inclusión financiera de la sociedad, teniendo en cuenta que esta es un factor fundamental para ayudar a combatir la pobreza, reducir las restricciones de liquidez que hacen más estable el consumo, incentivar el ahorro permitiendo una mejor distribución de los recursos y lograr la trasmisión eficiente de la política monetaria. Para ello se seleccionan tres variables principales: bancarización, cartera e inclusión financiera, luego se escogen algunas variables explicativas, se busca información histórica de ellas, y estos datos serán utilizados en diferentes modelos de regresión propuestos. Se desarrollan tres modelos para estimar el impacto de la bancarización y la cartera sobre la tenencia de productos financieros y su uso eficiente en el tiempo. Inicialmente se realiza un modelo de regresión múltiple tanto para bancarización como para cartera donde se selecciona el modelo más significativo según la prueba individual del modelo, posteriormente se realiza un modelo Logit y un modelo Probit, para dichos modelos no se obtienen resultados significativos. Los resultados se obtienen de los modelos de regresión lineal para las principales variables dependientes, donde la bancarización es explicada por variables como la tasa de crecimiento de población rural, la tasa de crecimiento de M1 y la tasa de crecimiento de la relación empleo - población, y la cartera por la desigualdad, la pobreza y el PIB, finalmente se obtuvo que la inclusión financiera esta explicada por la bancarización y por la cartera, ambas variables tienen un impacto positivo sobre ella. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Administrativo(a) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Agudelo Henao, S. y Gaviria Cardona, V. (2015). Impacto de la bancarización y la cartera sobre la inclusión financiera de la sociedad (Trabajo de grado). Recuperado de:http://repository.eia.edu.co/handle/11190/1744 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/1744 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.location | ADMI0995 | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Administrativa, Financiera, Sistemas y Computación | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2015 | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Administrativa | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2018 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Inclusión Financiera | spa |
dc.subject.proposal | Bancarización | spa |
dc.subject.proposal | Regresión | spa |
dc.subject.proposal | Cartera | spa |
dc.subject.proposal | Including Financial | spa |
dc.subject.proposal | Regression | spa |
dc.subject.proposal | Banking Services | spa |
dc.subject.proposal | Portfolio | spa |
dc.title | Impacto de la bancarización y la cartera sobe la inclusión finaciera de la sociedad | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AgudeloSandra_2015_ImpactoBancarizacionCartera.pdf
- Tamaño:
- 1023.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: