Publicación: El valor del neuromarketing en la estrategia de comercialización de bebidas gaseosas
dc.contributor.advisor | Gaviria Rincón, Maria José | |
dc.contributor.author | Pérez Escudero, Alejandro | |
dc.contributor.author | Ortegón Carmona, José Miguel | |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T14:43:37Z | |
dc.date.available | 2024-07-16T14:43:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | 1080 páginas | spa |
dc.description.abstract | RESUMEN: el neuromarketing es una técnica que aplica la neurociencia al marketing y que permite a las empresas conocer las reacciones fisiológicas de los consumidores ante un estímulo. En el caso de la comercialización de productos alimenticios, el neuromarketing puede ser de gran valor para entender el comportamiento y reacciones del consumidor frente a estímulos como el sabor, la forma, el color y el olor. Es útil para desarrollar estrategias de comercialización de alimentos porque permite a los profesionales del marketing entender mejor cómo los consumidores toman decisiones de compra inconscientes con respecto a los alimentos. Para finalizar es un tema de reflexión y estudio, ya que permite conocer mejor al consumidor y mejorar la experiencia de compra del cliente. Existe evidencia suficiente para afirmar que la neurociencia, en especial el neuromarketing, es usado como estrategia de comercialización por las grandes empresas de productos como las bebidas gaseosas. (García, 2023) | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: neuromarketing is a technique that applies neuroscience to marketing and allows companies to understand consumers' physiological reactions to a stimulus. In the case of the marketing of food products, neuromarketing can be of great value to understand consumer behavior and reactions to stimuli such as flavor, shape, color and smell. It is useful for developing food marketing strategies because it allows marketers to better understand how consumers make unconscious purchasing decisions regarding food. Finally, it is a topic of reflection and study, since it allows us to better understand the consumer and improve the customer's purchasing experience. There is sufficient evidence to affirm that neuroscience, especially neuromarketing, is used as a marketing strategy by large companies of products such as soft drinks | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Administrativo(a) | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/6688 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EIA | |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | |
dc.publisher.program | Ingeniería Administrativa | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.subject.proposal | Neuromarketing | spa |
dc.subject.proposal | Consumidor | spa |
dc.subject.proposal | Comercialización | spa |
dc.subject.proposal | Consumer | eng |
dc.subject.proposal | Marketing strategies | eng |
dc.title | El valor del neuromarketing en la estrategia de comercialización de bebidas gaseosas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: