Publicación: Sistema de cargues por ruta para reducir agotados y devoluciones de mercancía.Caso: COLTABACO.
dc.contributor.advisor | Restrepo Gutiérrez, Ana María | spa |
dc.contributor.author | Restrepo Palacio, Alejandro | spa |
dc.contributor.author | Bermúdez Correa, Mateo | spa |
dc.date.accessioned | 2018-08-10T21:17:06Z | spa |
dc.date.available | 2018-08-10T21:17:06Z | spa |
dc.date.issued | 2014 | spa |
dc.description | 58 páginas | spa |
dc.description.abstract | Este trabajo se fundamenta principalmente en la elaboración de una propuesta que permita establecer un plan de entregas en cantidades de referencias, que reduzca los eventos presentados por concepto de devoluciones y de agotados en el canal de Distribución Directa de la regional Antioquia de la compañía productora y comercializadora de productos a base de tabaco, Coltabaco. Para entender cómo funcionaba la modalidad de Distribución Directa en la empresa, se tuvo la oportunidad de trabajar en conjunto con el departamento de planeación en ventas y logística, los cuales ayudaron en la consolidación y análisis de la información acerca de las variables más influyentes en el proyecto. El análisis del comportamiento de las variables, devoluciones y agotados, se realizó principalmente con la información suministrada por el departamento de logística, la cual se encuentra consolidada en una serie de archivos en Excel. Dichos archivos contienen todo lo referente al número de eventos por ruta presentados por efecto de devoluciones y de agotados. Las marcas de productos que comercializa la compañía se clasifican en alta y baja rotación, según la demanda histórica que maneja el canal de Distribución Directa. Las marcas de cigarrillos que se analizaron, se encuentran nombradas con letras del alfabeto castellano, esto con el fin de no revelar información confidencial de la compañía, pues dentro de sus políticas así se exige. La propuesta del plan de entregas en cantidades de referencias mitigo los efectos de la variable agotados y mantuvo el nivel de devoluciones estable. Esto se obtuvo con ayuda del modelo implementado, que se apoyó en conceptos estadísticos y permitió definir cantidades sugeridas de cargues que mejoraran la eficiencia del proceso de Distribución Directa. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Administrativo(a) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Restrepo Palacio, A. y Bermúdez Correa, M. (2014). Sistema de cargues por ruta para reducir agotados y devoluciones de mercancía. Caso: COLTABACO (Trabajo de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/1705 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/1705 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Administrativa, Financiera, Sistemas y Computación | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2014 | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Administrativa | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2018 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Distribución directa | spa |
dc.subject.proposal | Logística | spa |
dc.subject.proposal | Análisis de información | spa |
dc.subject.proposal | Direct distribution | spa |
dc.subject.proposal | Logistics | spa |
dc.subject.proposal | Information analysis | spa |
dc.title | Sistema de cargues por ruta para reducir agotados y devoluciones de mercancía.Caso: COLTABACO. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RestrepoAlejandro_2014_SistemaCarguesRuta.pdf
- Tamaño:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: